MarinePartsEurope.com
   Connexion
Nos prix :

Volvo Penta Vue éclatée Culasse

MD2020-C, MD2020-D


Vue éclatée
Zoom




# Désignation N° d'art. Qté Prix/pce (EUR)
1 Culasse  3580233 1 699,05
2 Tampon d'expansion  3886428 3,39
  Remplacé par 3886428
2 Tampon d'expansion  3886428 3,39
3 Tampon d'expansion  3886430 3,71
  Remplacé par 21281436
3 Bouchon  3886430 3,71
  Remplacé par 3886430
3 Tampon d'expansion  3886430 3,71
4 Bouchon  3807215 2,03
5 Soupape admission  861858 15,24
6 Soupape echappement  861859 17,14
7 Joint de tige de sou  861860 5,28
8 Ressort soupape  861861 3,60
9 Coupelle de ressort  861862 5,50
10 Taquet  861863 12  3,93
11 Siège de soupape  861864 15,48
12 Joint de culasse  3580234 116,79
13 Vis  861866 11  2,01
14 Vis  861867 2,03
15 Oeillet levage  Retiré de la production
  Réféence hors de gamme
16 Vis  861870 2,03
17 Culbuteur  3581291 66,55
18 Culbuteur  3581292 66,55
19 Chapeau de soupape  3581293 4,38
20 Vis  861877 11,90
21 Ecrou  861878 2,03
22 Arbre  3580237 161,66
23 Ressort  861881 66,66
24 Rondelle ajustée  861883 2,03
25 Console  3582684 12,74
26 Bouchon  861886 5,50
27 Goupille de serrage  861882 0,80
28 Contre-écrou à embas  948645 0,54
29 Vis à billes  861885 5,16
30 Joint  3580238 3,60
31 Joint  3580239 5,35
32 Cache-soupapes  3580240 484,88
33 Séparateur  Retiré de la production
34 Filtre  861891 8,99
35 Vis à embase  967949 0,48
36 Bouchon  861893 12,74
37 Joint  947620 0,48
38 Ecrou  3580241 2,03
39 Bouchon de rempl. d'  21311518 21,31
  (861896)
40 Joint torique  861897 3,71
41 Vis  3580243 2,03
42 Tige-poussoir  861828 8,73
43 Poussoir  861827 34,16
44 Prise air  Retiré de la production