MarinePartsEurope.com
   Connexion
Nos prix :

Volvo Penta Vue éclatée Collecteurs d'admission et d'èchappement

MD2010-C, MD2010-D


Vue éclatée
Zoom




# Désignation N° d'art. Qté Prix/pce (EUR)
1 Entrée d'air  861898 190,71
2 Vis  861899 3,54
3 Porte-filtre  861900 31,08
4 Vis  861902 0,49
5 Vis  861870 2,03
6 Boîte échangeur ther  3581924 728,93
7 Tube  861904 51,43
8 Bouchon reservoir  3581770 65,60
8 Serrure   
  Lorsqu'un vase d'expansion separé est utilisé., Alt
9 Coude echappement  861906 305,60
10 Joint  861907 8,73
11 Contre-écrou à embas  948645 0,54
12 Joint  861909 10,21
13 Vis à tête hexagonal  955285 0,54
14 Rondelle élastique  861913 0,48
15 Goujon  861914 29,88
16 Écrou à embase  945407 0,48
  (861915)
17 Goujon  953045 1,56
18 Rondelle  861917 9,08
19 Bouchon  861918 66,66
20 Oeillet levage  Retiré de la production
  Réféence hors de gamme