Fiche technique du Oceanis 40
Oceanis 40 |
|
Type | Monocoque |
Catégorie | Voile |
Famille | Croisière |
Dimensions | |
Longueur de coque | 11,82 m |
Largeur | 3,96 m |
Tirant d'eau | 1,95 m |
Tirant d'eau mini | 1,55 m |
Longueur de flottaison | 10,35 m |
Tirant d'air | 17,70 m |
Architecte | Berret-Racoupeau,Nauta Design |
Type | Monocoque |
Catégorie | Voile |
Famille | Croisière |
Dimensions | |
Longueur de coque | 11,82 m |
Largeur | 3,96 m |
Tirant d'eau | 1,95 m |
Tirant d'eau mini | 1,55 m |
Longueur de flottaison | 10,35 m |
Tirant d'air | 17,70 m |
Hauteur sous barrot | 1,89 m |
Jauge en douane | 17,00 TX |
Construction | |
Architecte | Berret-Racoupeau,Nauta Design |
Constructeur | Bénéteau |
Année | 2006 |
Coque | |
Matériau | Polyester monolithique |
Plan de dérive | |
Appendice | Quillard GTE |
Lest | 2050,00 kg |
Déplacement lège | 8260,00 kg |
Motorisation | |
Transmission | Sail-Drive |
Puissance | 40,00 ch |
Réservoir | 200,00 l |
Plan de voilure | |
Gréement | Sloop fractionné |
Grand voile | 38,50 m2 |
Génois | 39,90 m2 |
Spinnaker | 95,00 m2 |
Voilure au près | 78,40 m2 |
Voilure au portant | 133,50 m2 |
Confort | |
Cabines mini | 2 |
Cabines maxi | 3 |
Couchages mini | 4 |
Couchages maxi | 8 |
Toilettes | 2 |
Salle d'eau | 2 |
Cap. Réservoir d'eau | 360 |
Navigation | |
Catégorie mini | A |
Catégorie maxi | C |
Passager maxi | 10 |